庆祖镇 水屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王胜飞 | 庆祖镇 | 水屯村 | 2 | 2024-06-22 | |||||||
卢文敬 | 庆祖镇 | 水屯村 | 1.6 | 2024-06-22 | |||||||
王瑞灿 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 | |||||||
郑瑜恒 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 | |||||||
王世永 | 庆祖镇 | 水屯村 | 11 | 2024-06-22 | |||||||
张晓敏 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 | |||||||
王恒超 | 庆祖镇 | 水屯村 | 4.1 | 2024-06-22 | |||||||
卢志丹 | 庆祖镇 | 水屯村 | 1.6 | 2024-06-22 | |||||||
朱珍凤 | 庆祖镇 | 水屯村 | 1 | 2024-06-22 | |||||||
卢学现 | 庆祖镇 | 水屯村 | 35 | 2024-06-22 | |||||||
王明显 | 庆祖镇 | 水屯村 | 1 | 2024-06-22 | |||||||
王晓培 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 | |||||||
王先培 | 庆祖镇 | 水屯村 | 4.1 | 2024-06-22 | |||||||
魏世澳 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 | |||||||
王泽群 | 庆祖镇 | 水屯村 | 8.3 | 2024-06-22 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2