庆祖镇 刘还城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张保胜 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
唐爱臻 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
孙志刚 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
孙增江 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
孙全想 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
罗新军 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
刘志信 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
刘志胜 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
张凌伟 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
张怀让 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
张善进 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
张善科 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
罗茹霞 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 | |||||||
刘增国 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 8.3 | 2017-06-28 | |||||||
王美菊 | 庆祖镇 | 刘还城村 | 1 | 2017-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2