庆祖镇 刘榆林头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘国林 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
李国忠 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
李俊营 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
李相义 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘鹏 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘素奎 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 8.7 | 2023-12-28 | |||||||
李勇军 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘凤喜 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
田国修 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘红仁 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘红恩 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 14 | 2023-11-28 | |||||||
袁红珍 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
李银垒 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 8.7 | 2023-11-28 | |||||||
刘德相 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘怀亮 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2