庆祖镇 刘榆林头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘银民 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘怀雨 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘得强 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘同彪 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
田怀敏 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘书海 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
刘同林 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
李副平 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘志龙 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
李俊良 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘胜普 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
李全江 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘晓晨 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
田振伟 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
刘国林 | 庆祖镇 | 刘榆林头村 | 1 | 2024-02-22 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2