庆祖镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘同修 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘素改 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘艮堂 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘成山 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李银军 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李银甫 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李顺发 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李红文 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李丁锁 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李德顺 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李保兴 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 15 | 2024-06-28 | |||||||
刘同选 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘风林 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李勇奇 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李利军 | 庆祖镇 | 西李寨村 | 1 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2