庆祖镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王志浩 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王九菊 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 34.18 | 2024-06-28 | |||||||
王英伟 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王国防 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王志峰 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王爱功 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 20.84 | 2024-06-28 | |||||||
李东伟 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李俊岭 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王来宽 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王志凯 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王志飞 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李素棒 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王素丁 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王连根 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王志学 | 庆祖镇 | 前付将营村 | 1 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2