文留镇 文留村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张艮若 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张保平 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
任银亮 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
王盼新 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
吴振印 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
任广群 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张广盼 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
李秀玲 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
冯金刚 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张新建 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张志强 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
任宗力 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
任丙银 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-12-05 | |||||||
张相玉 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-12-05 | |||||||
吴金祥 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-12-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2