文留镇 文留村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任丙鑫 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张西龙 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张胜坤 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张旭 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
任宗茂 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
任艳菲 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-01-05 | |||||||
张校为 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张国强 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
任少华 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-01-05 | |||||||
张晓丹 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
任宗英 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-01-05 | |||||||
任远伟 | 文留镇 | 文留村 | 10 | 2024-01-05 | |||||||
任天雨 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张朝峰 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张西辉 | 文留镇 | 文留村 | 1 | 2024-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2