文留镇 后盆城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张俊江 | 文留镇 | 后盆城村 | 14 | 2022-05-05 | |||||||
孙世标 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
李振国 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
张云敬 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
焦贵连 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
张俊松 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
张俊岩 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
张云朋 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
李世虎 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
张云豪 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
李玉勤 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
安秀平 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
孙世标 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
郑同山 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 | |||||||
吴公峰 | 文留镇 | 后盆城村 | 1 | 2022-05-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2