文留镇 后草场村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨同增 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
张金凤 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
张庆义 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
路爱民 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
王同美 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
张文习 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
刘全义 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
路宪柱 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
杨同军 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
王素姣 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
路继成 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
路秀丽 | 文留镇 | 后草场村 | 8 | 2024-02-05 | |||||||
韩电峰 | 文留镇 | 后草场村 | 8 | 2024-02-05 | |||||||
韩相录 | 文留镇 | 后草场村 | 8 | 2024-02-05 | |||||||
路付现 | 文留镇 | 后草场村 | 8 | 2024-02-05 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2