文留镇 后草场村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨元兴 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
张金凤 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
路占文 | 文留镇 | 后草场村 | 10 | 2024-09-05 | |||||||
路本长 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
路占贺 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
路占岭 | 文留镇 | 后草场村 | 10 | 2024-09-05 | |||||||
韩献堂 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
杨民献 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
赵元春 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
安来顺 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
韩孟印 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
杨同增 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
路升宽 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 | |||||||
王世宪 | 文留镇 | 后草场村 | 5 | 2024-09-05 | |||||||
路相景 | 文留镇 | 后草场村 | 1 | 2024-09-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2