文留镇 沙滩村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左明学 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左彦石 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左洪垒 | 文留镇 | 沙滩村 | 10 | 2024-01-05 | |||||||
单秋梅 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左洪军 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左明轩 | 文留镇 | 沙滩村 | 15 | 2024-01-05 | |||||||
左明遂 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左洪川 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左彦培 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
左怀宝 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
左志伟 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
左漫漫 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
左亚飞 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-02-05 | |||||||
张翠萍 | 文留镇 | 沙滩村 | 10 | 2024-02-05 | |||||||
左微波 | 文留镇 | 沙滩村 | 1 | 2024-02-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2