文留镇 社区党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩殿启 | 文留镇 | 社区 | 37.12 | 2022-01-05 | |||||||
安允振 | 文留镇 | 社区 | 34.92 | 2022-01-05 | |||||||
施道景 | 文留镇 | 社区 | 36.29 | 2022-01-05 | |||||||
何守旗 | 文留镇 | 社区 | 38.83 | 2022-01-05 | |||||||
毛道明 | 文留镇 | 社区 | 33.59 | 2022-01-05 | |||||||
焦开广 | 文留镇 | 社区 | 37.78 | 2022-01-05 | |||||||
刘德勤 | 文留镇 | 社区 | 35.61 | 2022-01-05 | |||||||
郝红利 | 文留镇 | 社区 | 32.6 | 2022-01-05 | |||||||
卢朝忠 | 文留镇 | 社区 | 37.9 | 2022-01-05 | |||||||
王海军 | 文留镇 | 社区 | 36.29 | 2022-01-05 | |||||||
盛双印 | 文留镇 | 社区 | 43.25 | 2022-01-05 | |||||||
范桂萍 | 文留镇 | 社区 | 39.89 | 2022-01-05 | |||||||
巴晓杰 | 文留镇 | 社区 | 37.63 | 2022-01-05 | |||||||
刘德选 | 文留镇 | 社区 | 36.9 | 2022-01-05 | |||||||
陈向华 | 文留镇 | 社区 | 38.84 | 2022-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2