郎中乡 坝头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李刚喜 | 郎中乡 | 坝头村 | 73.1 | 2020-02-28 | |||||||
李月发 | 郎中乡 | 坝头村 | 43.8 | 2020-02-28 | |||||||
宋玉姣 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
常艳芝 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
赵玉贤 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
宋爱民 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
宋亚涛 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
张凤群 | 郎中乡 | 坝头村 | 58.2 | 2020-02-28 | |||||||
张振严 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
王宝华 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
常华允 | 郎中乡 | 坝头村 | 50 | 2020-02-28 | |||||||
李永胜 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
郭海忠 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
张晓阳 | 郎中乡 | 坝头村 | 6 | 2020-02-28 | |||||||
张亚琴 | 郎中乡 | 坝头村 | 43.8 | 2020-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2