郎中乡 坝头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李景明 | 郎中乡 | 坝头村 | 20 | 2024-05-28 | |||||||
张云龙 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
王星峰 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李进飞 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
高付头 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
赵海朝 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
张凤领 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李进达 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
张晓婧 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
杨静仁 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李世龙 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏小涵 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
张鹏宇 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
高天赐 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李园园 | 郎中乡 | 坝头村 | 1 | 2024-05-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2