郎中乡 西王海村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张利珍 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王山平 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王中扬 | 郎中乡 | 西王海村 | 10.3 | 2024-08-28 | |||||||
王党生 | 郎中乡 | 西王海村 | 34.2 | 2024-08-28 | |||||||
王孝国 | 郎中乡 | 西王海村 | 10.3 | 2024-08-28 | |||||||
王愿军 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王振江 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王振忠 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王中原 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王付修 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王记栓 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王书廷 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王万明 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王万兴 | 郎中乡 | 西王海村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王学勇 | 郎中乡 | 西王海村 | 10.3 | 2024-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2