郎中乡 东王海村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王春合 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
王学田 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
张富臣 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
郭国重 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
王孟州 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
王发长 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
段志乾 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
段志清 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
张银培 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
张永飞 | 郎中乡 | 东王海村 | 7.9 | 2024-03-10 | |||||||
刘普红 | 郎中乡 | 东王海村 | 7.9 | 2024-03-10 | |||||||
王建良 | 郎中乡 | 东王海村 | 13 | 2024-03-10 | |||||||
赵良振 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-02-10 | |||||||
王高芳 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-02-10 | |||||||
段会玲 | 郎中乡 | 东王海村 | 1 | 2024-02-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2