郎中乡 翟寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翟彦普 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟德庆 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟德科 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟留榜 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟石庆 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟胜军 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟锁林 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟胜峰 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
翟文彬 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
刘银亮 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
刘廷军 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
刘付军 | 郎中乡 | 翟寨村 | 1 | 2022-04-10 | |||||||
张盼星 | 郎中乡 | 翟寨村 | 7.9 | 2022-04-10 | |||||||
刘章红 | 郎中乡 | 翟寨村 | 7.9 | 2022-04-10 | |||||||
廉爱景 | 郎中乡 | 翟寨村 | 13 | 2022-04-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2