郎中乡 西丁寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁永明 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
裴文彬 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
王同桥 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁永恒 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁伟丽 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁世红 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁国民 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
裴善义 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
裴善清 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁存治 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁治安 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
丁善彬 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
王国法 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 1 | 2023-12-10 | |||||||
张元娜 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 7.9 | 2023-12-10 | |||||||
裴俊义 | 郎中乡 | 西丁寨村 | 7.9 | 2023-12-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2