郎中乡 马白邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁海龙 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁景顺 | 郎中乡 | 马白邱村 | 16.6 | 2024-09-28 | |||||||
梁开印 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁建修 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁喜民 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁利勇 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁修旦 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁修洞 | 郎中乡 | 马白邱村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
梁修志 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁修刚 | 郎中乡 | 马白邱村 | 19.3 | 2024-09-28 | |||||||
梁银波 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁培信 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁培中 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁永杰 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁永前 | 郎中乡 | 马白邱村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2