郎中乡 管白邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管朝中 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管泽涛 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
李世祥 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管振永 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管永辉 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
金成义 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
武风寒 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管泽红 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
窦胜强 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
金青林 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管泽行 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管先中 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管泽高 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管志民 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 | |||||||
管志法 | 郎中乡 | 管白邱村 | 1 | 2023-06-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2