郎中乡 李白邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李治增 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
李道卫 | 郎中乡 | 李白邱村 | 5.5 | 2017-10-28 | |||||||
李俊青 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
刘刚 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
李文芝 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
李勇可 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
任鑫 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
李港华 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
张素琴 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
李运喜 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
李开选 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
李兰成 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
李全胜 | 郎中乡 | 李白邱村 | 5.5 | 2017-09-28 | |||||||
李修启 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
李道彬 | 郎中乡 | 李白邱村 | 1 | 2017-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2