郎中乡 前赵屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金进坤 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵良余 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵树言 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
李凤兰 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵树培 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵丁坤 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵腾月 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵树吉 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵双锁 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵玉海 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵树理 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵树管 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-03-10 | |||||||
赵全立 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 7.9 | 2024-03-10 | |||||||
赵腾猛 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 7.9 | 2024-03-10 | |||||||
赵腾岳 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 7.9 | 2024-03-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2