郎中乡 前赵屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵腾松 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 20.2 | 2024-07-28 | |||||||
赵玉嵩 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵丁坤 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵树管 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 17.5 | 2024-07-28 | |||||||
赵腾刚 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵腾朝 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵凤彩 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵树仁 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵玉峰 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵春生 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵树培 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵腾岳 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 10.3 | 2024-07-28 | |||||||
赵树引 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵树威 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
赵光瑞 | 郎中乡 | 前赵屯村 | 1 | 2024-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2