郎中乡 南赵寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔德升 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 23.5 | 2024-09-28 | |||||||
孔维山 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔存洁 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
赵帝坤 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔维平 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 10.3 | 2024-09-28 | |||||||
孔佑臣 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
李华民 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔佑兴 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张玉玲 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
赵存成 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
赵德贤 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔德书 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔德仓 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
孔德珍 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 23 | 2024-09-28 | |||||||
孔怀忠 | 郎中乡 | 南赵寨村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2