郎中乡 金辛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔旭阳 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
张本高 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
张本立 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金增院 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
张存生 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金玉中 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
田永海 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
张国清 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
申万强 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金洪海 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金玉海 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金进响 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金化明 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
金化言 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 | |||||||
申庆民 | 郎中乡 | 金辛庄村 | 1 | 2022-10-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2