郎中乡 马屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晁怀玉 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
马志洪 | 郎中乡 | 马屯村 | 21.5 | 2024-07-28 | |||||||
王建立 | 郎中乡 | 马屯村 | 34.2 | 2024-07-28 | |||||||
张凤钦 | 郎中乡 | 马屯村 | 22.5 | 2024-07-28 | |||||||
王印堂 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张贵清 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张俊清 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张师团 | 郎中乡 | 马屯村 | 22.5 | 2024-07-28 | |||||||
马继存 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
马百增 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
马百松 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
曹秀梅 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张喜才 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张银龙 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
马书魁 | 郎中乡 | 马屯村 | 1 | 2024-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2