郎中乡 晁屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晁代军 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
张春海 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
晁中合 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
晁代风 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁雪岭 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁代杰 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁代帅 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁文明 | 郎中乡 | 晁屯村 | 9.2 | 2017-07-28 | |||||||
晁岳彬 | 郎中乡 | 晁屯村 | 5.5 | 2017-07-28 | |||||||
晁储银 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁代富 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
乔玉兰 | 郎中乡 | 晁屯村 | 5.5 | 2017-07-28 | |||||||
晁储强 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁中印 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
晁中义 | 郎中乡 | 晁屯村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2