郎中乡 东司马村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏志根 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏庆东 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏全国 | 郎中乡 | 东司马村 | 10.3 | 2024-05-28 | |||||||
魏保卫 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李柱成 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
李美荣 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏世雷 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏绪刚 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏文清 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏进山 | 郎中乡 | 东司马村 | 34.2 | 2024-05-28 | |||||||
刘晓庆 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏玉常 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
魏文庆 | 郎中乡 | 东司马村 | 16 | 2024-05-28 | |||||||
魏红军 | 郎中乡 | 东司马村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
袁一丁 | 郎中乡 | 东司马村 | 38 | 2024-05-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2