郎中乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏宏印 | 郎中乡 | 西司马村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
魏银礼 | 郎中乡 | 西司马村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
魏云庆 | 郎中乡 | 西司马村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
冷万桥 | 郎中乡 | 西司马村 | 34.2 | 2024-09-28 | |||||||
冷宝印 | 郎中乡 | 西司马村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
冷五忠 | 郎中乡 | 西司马村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑晨阳 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑文标 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑得阳 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王南南 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑国勇 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑布坤 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
刘翠平 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
李春 | 郎中乡 | 芦里村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
郑孝宽 | 郎中乡 | 芦里村 | 10.3 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2