徐镇镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方明利 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 9.4 | 2024-05-05 | |||||||
尹玉梅 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方建伦 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方盼跃 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方盼行 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方志强 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方晓强 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方进林 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
方同山 | 徐镇镇 | 方八劝村 | 31.4 | 2024-05-05 | |||||||
屠英豪 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
赵振彪 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
屠金海 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
屠红信 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 9.4 | 2024-05-05 | |||||||
黄祥勇 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 1 | 2024-05-05 | |||||||
冯刚岭 | 徐镇镇 | 屠八劝村 | 9.4 | 2024-05-05 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2