渠村乡 刘寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王守忠 | 渠村乡 | 刘寨村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
王丽敏 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王俊民 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王建争 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘文生 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘文峰 | 渠村乡 | 刘寨村 | 19 | 2024-11-28 | |||||||
刘青彦 | 渠村乡 | 刘寨村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
刘青林 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘建仓 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李同俭 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李海军 | 渠村乡 | 刘寨村 | 15 | 2024-11-28 | |||||||
甘利红 | 渠村乡 | 刘寨村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
王安仲 | 渠村乡 | 刘寨村 | 19 | 2024-11-28 | |||||||
王春献 | 渠村乡 | 刘寨村 | 32 | 2024-11-28 | |||||||
王辉 | 渠村乡 | 刘寨村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2