清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李红伟 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
何彦红 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
黄利超 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
赵良献 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
焦瑞娜 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
赵良志 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
赵良坤 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
张保江 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
李光耀 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
赵良浩 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
张艳娜 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
李二浩 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
吴希增 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
赵玉兴 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 | |||||||
焦祁鸣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2020-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2