清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛红领 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
毛贯臣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
刘秀荣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
刘俊梅 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
李铁朝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
李龙 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
李进朝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
赵利娟 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
史龙龙 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
钟道辉 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
卞焕姣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
赵红震 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
王传贝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
黄从立 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
王美霞 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2018-12-31 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2