清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄自乾 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
黄利彬 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
黄怀恩 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
黄合先 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
郭善卿 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
郭善岭 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
张增群 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
张新焕 | 清河头乡 | 东清河头村 | 5 | 2024-07-26 | |||||||
张孝修 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
张孝国 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
张世要 | 清河头乡 | 东清河头村 | 8.64 | 2024-07-26 | |||||||
黄吉来 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
来金山 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
李瑞川 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 | |||||||
张利平 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-07-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2