清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘俊梅 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
李铁朝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
李龙 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
高洪垒 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
钟道辉 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
卞焕姣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 10 | 2024-02-26 | |||||||
赵红震 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
王传贝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
黄从立 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
王美霞 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
吴春奎 | 清河头乡 | 东清河头村 | 14 | 2024-02-26 | |||||||
刘景顺 | 清河头乡 | 东清河头村 | 14 | 2024-02-26 | |||||||
张绘绘 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
杜彦娜 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 | |||||||
吴希青 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-02-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2