清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦祁鸣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王剑 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
钟海豹 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
张进科 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
张保红 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
刘涛 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
吴志臣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
吴增顺 | 清河头乡 | 东清河头村 | 62.4 | 2019-08-31 | |||||||
吴运刚 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王相杰 | 清河头乡 | 东清河头村 | 46.8 | 2019-08-31 | |||||||
王文学 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王俊章 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王红军 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王传忠 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
王爱菊 | 清河头乡 | 东清河头村 | 12 | 2019-08-31 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2