清河头乡 陈庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王松涛 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
韦胜祥 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王振华 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王增现 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王勇 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王永刚 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王香莲 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王顺清 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王双建 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王建科 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王怀铭 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王洪涛 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
刘志林 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
刘增峰 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 | |||||||
王石清 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-07-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2