清河头乡 陈庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高自洋 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
高信周 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
高文保 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
刘海军 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
王增奎 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
牛银环 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
王少甫 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
王石军 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
韦想璧 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
李振虎 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
吴亚楠 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
韦正祥 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
孙俊阁 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 | |||||||
高奎增 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12.8 | 2022-09-26 | |||||||
高秋记 | 清河头乡 | 陈庄村 | 1 | 2022-09-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2