清河头乡 东清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王文学 | 清河头乡 | 东清河头村 | 15 | 2024-11-26 | |||||||
王红军 | 清河头乡 | 东清河头村 | 8 | 2024-11-26 | |||||||
王传忠 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王爱菊 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
史静静 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
毛红领 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
刘秀荣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
刘俊梅 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李铁朝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李龙 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
高洪垒 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
钟道辉 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
卞焕姣 | 清河头乡 | 东清河头村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
赵红震 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王传贝 | 清河头乡 | 东清河头村 | 1 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2