清河头乡 吴堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴天启 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 7.3 | 2020-07-28 | |||||||
吴麦山 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
张振波 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
王爱景 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
孙论岭 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
孙改印 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
董化清 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
蒋静静 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
张付林 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
孙卓凡 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
孙迎军 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
孙石印 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴玉龙 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴天帅 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
张国强 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 43.9 | 2020-06-30 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2