清河头乡 吴堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴海林 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
孙广献 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴天通 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴玉兵 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
任素钦 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 8.64 | 2024-09-24 | |||||||
王志强 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
孙广辉 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴希民 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
孙兴瑞 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴玉田 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 8.64 | 2024-09-24 | |||||||
张宗旗 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
张宗建 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴院增 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴玉涛 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 | |||||||
吴希涛 | 清河头乡 | 吴堤口村 | 1 | 2024-09-24 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2