清河头乡 桃园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵爱姣 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
肖丕斌 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
肖传忠 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
肖传伟 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴忠朝 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴增文 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴玉轩 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
高翠兰 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴希朝 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
韩庆伟 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
吴金旗 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2020-07-28 | |||||||
马世瑞 | 清河头乡 | 桃园村 | 12 | 2020-07-28 | |||||||
吴希元 | 清河头乡 | 桃园村 | 7.3 | 2020-07-28 | |||||||
吴希国 | 清河头乡 | 桃园村 | 7.3 | 2020-07-28 | |||||||
王梅英 | 清河头乡 | 桃园村 | 7.3 | 2020-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2