清河头乡 桃园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴金旗 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-02-28 | |||||||
韩宗贵 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴天慧 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴杰锋 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴国峰 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
韩宗利 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
韩双见 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
韩娟娟 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希元 | 清河头乡 | 桃园村 | 8 | 2021-01-28 | |||||||
吴玉杰 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希选 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希顺 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希坤 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希进 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
吴希虎 | 清河头乡 | 桃园村 | 1 | 2021-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2