清河头乡 岳堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳俊乾 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
岳金伍 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
岳海林 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
岳爱军 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝丕刚 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝元修 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝望军 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝世祝 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝俊杰 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝纪刚 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝洪帅 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 8 | 2022-01-26 | |||||||
郝改印 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝二文 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 1 | 2022-01-26 | |||||||
郝朝顺 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 18 | 2022-01-26 | |||||||
岳天峰 | 清河头乡 | 岳堤口村 | 8 | 2022-01-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2