清河头乡 西刘贯寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖培龙 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何惠欣 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何春祥 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何瑞锋 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 46.8 | 2019-08-31 | |||||||
张琬笛 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何自强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何宪士 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
肖亚冰 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何增强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
肖雷 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何为高 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
何朝雷 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
陶相民 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
刘香竹 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 | |||||||
李良斋 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 12 | 2019-08-31 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2