清河头乡 西刘贯寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖留祥 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖连根 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖九芳 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
翟焕梅 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 7.3 | 2021-01-28 | |||||||
肖传玉 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖传宪 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖传青 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖传攀 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖传江 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖传高 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
陈宁宁 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖成然 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
何瑞铭 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
何丽晓 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 | |||||||
肖胜强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2021-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2