清河头乡 西刘贯寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖传刚 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
李丽彩 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
肖传礼 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 15 | 2024-08-26 | |||||||
何双增 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 15 | 2024-08-26 | |||||||
黄坤 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 8.64 | 2024-08-26 | |||||||
肖成行 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
肖志勇 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
陈俊法 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
何晓龙 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
肖瑞亭 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 18 | 2024-08-26 | |||||||
岳相保 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
岳九竹 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
杨素霞 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
杨春芝 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 | |||||||
肖子风 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-08-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2