清河头乡 东刘贯寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何自勇 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
孙兰保 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张群法 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张改合 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
岳宗永 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
岳宗栓 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王齐月 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
岳现华 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
岳成山 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
岳保举 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
薛春姣 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖永川 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖世坤 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖培忠 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖培进 | 清河头乡 | 东刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2