清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王相彬 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王善立 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王青学 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王青军 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王青坤 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
樊麦景 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
王建锁 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
丰德磊 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
段春芝 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
鲁景花 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
鲁园园 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 10 | 2024-11-26 | |||||||
王群岭 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 8.64 | 2024-11-26 | |||||||
王敬伟 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 8.64 | 2024-11-26 | |||||||
樊志胜 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 8.64 | 2024-11-26 | |||||||
丰利广 | 清河头乡 | 鲁五星村 | 8.64 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2